Men Tops Size Guide
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| XS | 32" | 26" | 34-36" |
| S | 34-36" | 28-30" | 37-38" |
| M | 38-40" | 32-34" | 39-41" |
| L | 42-44" | 36-38" | 42-43" |
| XL | 46-48" | 40-42" | 44-46" |
| 2XL | 50-52" | 44-46" | 47-49" |
| 3XL | 54-56" | 48-50" | 50-52" |
Men's Bottoms Size Guide
| SIZE | WAIST | HIP |
| XS | 22.4-23.6" | 32.3-33.5" |
| S | 24-26" | 34-36" |
| M | 27-28" | 37-38" |
| L | 29-31" | 39-41" |
| XL | 32-34" | 42-43" |
| 2XL | 35-37" | 44-46" |
| 3XL | 38-41" | 47-49" |